2T
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:00- 7:45          
1 8:00- 8:45 j.polski KP 23 gdd SK 23 j.polski KP 23 wyk.wyr.odz.-2/2 JO 30 e_obyw. TM 22
2 8:50- 9:35 j.polski KP 23 historia TM 22 biologia BB 10 wyk.wyr.odz.-2/2 JO 30 mat. odzież. 30
3 9:45-10:30 geografia BP 20 pod.proj.ub. SK 23 bizn.i zarz. KJ 31 wyk.wyr.odz.-2/2 JO 30 t.wyt.wyr.od 30
4 10:45-11:30 r_angielski 12 pod.proj.ub. SK 23 matematyka MM 32 wyk.wyr.odz.-2/2 JO 30 t.wyt.wyr.od 30
5 11:35-12:20 j.angielski 12 informatyka MC 36 j.niemiecki SW 25 wyk.wyr.odz. JO 30 mod.form.odz 30
6 12:30-13:15 chemia KC 14 matematyka MM 31 historia TM 22 wyk.wyr.odz. JO 30 mod.form.odz 30
7 13:20-14:05 fizyka EG 26 wf WA sg3 zaj. wych. KP 23 wyk.wyr.odz.-1/2 JO 30 j.niemiecki SW 24
8 14:15-15:00 e_zdrow.-1/1 KC 14 j.angielski 12 wf WA sg3 wyk.wyr.odz.-1/2 JO 30 religia-1/1 KK 21
9 15:05-15:50     wf WA sg3 wyk.wyr.odz.-1/2 JO 30  
10 15:55-16:40       wyk.wyr.odz.-1/2 JO 30  
Obowiązuje od: 02-02-2026
Drukuj plan
wygenerowano 30.01.2026
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum