2T
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:00- 7:45          
1 8:00- 8:45 j.polski KP 23 gdd SK 23 j.polski KP 23 wyk.wyr.odz.-1/2 JO 30 mod.form.odz 30
2 8:50- 9:35 j.polski KP 23 mat. odzież. 34 j.niemiecki SW 22 wyk.wyr.odz.-1/2 JO 30 mod.form.odz 30
3 9:45-10:30 geografia BP 20 pod.proj.ub. SK 23 bizn.i zarz. KJ 33 wyk.wyr.odz.-1/2 JO 30 t.wyt.wyr.od 30
4 10:45-11:30 r_angielski 12 pod.proj.ub. SK 23 matematyka MM 32 wyk.wyr.odz.-1/2 JO 30 t.wyt.wyr.od 30
5 11:35-12:20 matematyka MM 26 informatyka MC 36 e_obyw. TM 22 wyk.wyr.odz. JO 30 j.angielski 12
6 12:30-13:15 chemia KC 14 historia TM 22 historia TM 22 wyk.wyr.odz. JO 30 j.angielski 12
7 13:20-14:05 fizyka EG 26 biologia BB 10 zaj. wych. KP 23 wyk.wyr.odz.-2/2 JO 30 j.niemiecki SW 03
8 14:15-15:00 religia-1/1 KK 21 e_zdrow. ez 14 wf KC sg3 wyk.wyr.odz.-2/2 JO 30 wf KC 14
9 15:05-15:50       wyk.wyr.odz.-2/2 JO 30 wf KC 14
10 15:55-16:40       wyk.wyr.odz.-2/2 JO 30  
Obowiązuje od: 1 września 2025 r.
Drukuj plan
wygenerowano 29-08-2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum